简介
E3泛素连接酶是泛素-蛋白酶体系统(UPS,Ubiquitin-Proteasome System)的重要组成部分,负责筛选并标记靶蛋白以实现降解或调控。UPS系统是细胞中主要的蛋白质降解机制,其核心作用是通过E1激活酶、E2连接酶和E3连接酶的协调作用,将泛素分子连接到目标蛋白上,标记其进行蛋白酶体降解。E3连接酶负责识别特定的底物蛋白,并将泛素转移到蛋白质的赖氨酸残基上。E3连接酶家族拥有超过600个成员,调控着细胞周期、DNA修复和免疫信号传导等关键过程。E3活性失调会诱发癌症、神经退行性疾病和炎症反应,使其成为机制研究和药物开发的重要靶点。
Fig. Overview of the cascade process of ubiquitination.
Genecopoeia提供E3家族克隆套装,助力机制研究与药物开发。
套装信息
| 新货号 | 物种 | 基因数 | 载体 | 载体类型 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| OC-GF026-M02 | Human | 607 | pReceiver-M02 | Expression-ready Non-viral | Inquire |
| OC-GF026-M35 | Human | 607 | pReceiver-M35 | Expression-ready Non-viral | Inquire |
| OC-GF026-M98 | Human | 607 | pReceiver-M98 | Expression-ready Non-viral | Inquire |
| OC-GF026-Lv105 | Human | 607 | pReceiver-Lv105 | Expression-ready Lentiviral | Inquire |
| OC-GF026-Lv242 | Human | 607 | pReceiver-Lv242 | Expression-ready Lentiviral | Inquire |
| OC-GF026-GC | Human | 607 | pDONR™ Vector | Gateway shuttle | Inquire |
克隆列表
表格仅包含克隆套装部分内容,如需更多信息请通过电话(4006-020-200)或邮件(sales@igenebio.com)联系我们。
| Symbol | Accession | Species | Description | ORF length(bp) | Product ID |
| TRAF2 | NM_021138.4 | Human | Homo sapiens TNF receptor associated factor 2 (TRAF2), mRNA. | 1506 | GC-A1295 |
| TRAF6 | NM_004620.4 | Human | Homo sapiens TNF receptor associated factor 6 (TRAF6), transcript variant 2, mRNA. | 1569 | GC-I3719 |
| MDM2 | NM_002392.6 | Human | Homo sapiens MDM2 proto-oncogene (MDM2), transcript variant 1, mRNA. | 1494 | GC-Z2484 |
| TRAF3 | NM_145725.3 | Human | Homo sapiens TNF receptor associated factor 3 (TRAF3), transcript variant 1, mRNA. | 1707 | GC-H0235 |
| BIRC2 | NM_001256163.1 | Human | Homo sapiens baculoviral IAP repeat containing 2 (BIRC2), transcript variant 2, mRNA. | 1857 | GC-B0151 |
| BIRC3 | NM_001165.5 | Human | Homo sapiens baculoviral IAP repeat containing 3 (BIRC3), transcript variant 1, mRNA. | 1815 | GC-Z7357 |
| APC | NM_000038.6 | Human | Homo sapiens APC regulator of WNT signaling pathway (APC), transcript variant 3, mRNA. | 8532 | GC-Y3960 |
| XIAP | NM_001167.4 | Human | Homo sapiens X-linked inhibitor of apoptosis (XIAP), transcript variant 1, mRNA. | 1494 | GC-H4489 |
| SOCS3 | NM_003955.5 | Human | Homo sapiens suppressor of cytokine signaling 3 (SOCS3), transcript variant 1, mRNA. | 678 | GC-N0037 |
| RBX1 | NM_014248.4 | Human | Homo sapiens ring-box 1 (RBX1), mRNA. | 327 | GC-R0022 |
| TRAF5 | NM_001033910.3 | Human | Homo sapiens TNF receptor associated factor 5 (TRAF5), transcript variant 3, mRNA. | 1674 | GC-K1738 |
| MAP3K1 | NM_005921.2 | Human | Homo sapiens mitogen-activated protein kinase kinase kinase 1 (MAP3K1), mRNA. | 4539 | GC-Y4393 |
| BTRC | NM_033637.4 | Human | Homo sapiens beta-transducin repeat containing E3 ubiquitin protein ligase (BTRC), transcript variant 1, mRNA. | 1818 | GC-Z1059 |
| FBXW11 | NM_012300.3 | Human | Homo sapiens F-box and WD repeat domain containing 11 (FBXW11), transcript variant 3, mRNA. | 1629 | GC-Z2736 |
| SOCS1 | NM_003745.2 | Human | Homo sapiens suppressor of cytokine signaling 1 (SOCS1), mRNA. | 636 | GC-K2201 |
| CBL | NM_005188.4 | Human | Homo sapiens Cbl proto-oncogene (CBL), mRNA. | 2721 | GC-A1309 |
| SKP2 | NM_005983.4 | Human | Homo sapiens S-phase kinase associated protein 2 (SKP2), transcript variant 1, mRNA. | 1275 | GC-H1844 |
| BRCA1 | NM_007300.4 | Human | Homo sapiens BRCA1 DNA repair associated (BRCA1), transcript variant 2, mRNA. | 5655 | GC-Z8230 |
| CBLB | NM_001321788.2 | Human | Homo sapiens Cbl proto-oncogene B (CBLB), transcript variant 3, mRNA. | 2949 | GC-Z7996 |
| PML | NM_033238.3 | Human | Homo sapiens PML nuclear body scaffold (PML), transcript variant 1, mRNA. | 2649 | GC-X0910 |
| TNFAIP3 | NM_001270507.2 | Human | Homo sapiens TNF alpha induced protein 3 (TNFAIP3), transcript variant 2, mRNA. | 2373 | GC-K6040 |
| PRKN | NM_004562.3 | Human | Homo sapiens parkin RBR E3 ubiquitin protein ligase (PRKN), transcript variant 1, mRNA. | 1398 | GC-Q0218 |
| KEAP1 | NM_012289.4 | Human | Homo sapiens kelch like ECH associated protein 1 (KEAP1), transcript variant 2, mRNA. | 1875 | GC-M0487 |
| SMURF1 | NM_020429.3 | Human | Homo sapiens SMAD specific E3 ubiquitin protein ligase 1 (SMURF1), transcript variant 1, mRNA. | 2274 | GC-T4829 |
| SMURF2 | NM_022739.4 | Human | Homo sapiens SMAD specific E3 ubiquitin protein ligase 2 (SMURF2), mRNA. | 2247 | GC-W1022 |
| ANAPC11 | NM_001002244.2 | Human | Homo sapiens anaphase promoting complex subunit 11 (ANAPC11), transcript variant 1, mRNA. | 591 | GC-Z2100 |
| BIRC7 | NM_139317.3 | Human | Homo sapiens baculoviral IAP repeat containing 7 (BIRC7), transcript variant 1, mRNA. | 897 | GC-W1020 |
| SOCS2 | NM_001270471.2 | Human | Homo sapiens suppressor of cytokine signaling 2 (SOCS2), transcript variant 6, mRNA. | 597 | GC-I0120 |
| ITCH | NM_001324197.2 | Human | Homo sapiens itchy E3 ubiquitin protein ligase (ITCH), transcript variant 4, mRNA. | 2712 | GC-T7640 |
| DDB1 | NM_001923.5 | Human | Homo sapiens damage specific DNA binding protein 1 (DDB1), mRNA. | 3423 | GC-M0025 |
| BMI1 | NM_005180.9 | Human | Homo sapiens BMI1 proto-oncogene, polycomb ring finger (BMI1), mRNA. | 981 | GC-B0015 |
| SIAH1 | NM_001006610.2 | Human | Homo sapiens siah E3 ubiquitin protein ligase 1 (SIAH1), transcript variant 2, mRNA. | 942 | GC-Z1429 |
| SOCS4 | NM_199421.2 | Human | Homo sapiens suppressor of cytokine signaling 4 (SOCS4), transcript variant 1, mRNA. | 1323 | GC-T3502 |
| VHL | NM_000551.4 | Human | Homo sapiens von Hippel-Lindau tumor suppressor (VHL), transcript variant 1, mRNA. | 642 | GC-K5438 |
| ZBTB17 | NM_003443.3 | Human | Homo sapiens zinc finger and BTB domain containing 17 (ZBTB17), transcript variant 2, mRNA. | 2412 | GC-M0431 |
| NEDD4L | NM_015277.6 | Human | Homo sapiens NEDD4 like E3 ubiquitin protein ligase (NEDD4L), transcript variant d, mRNA. | 2868 | GC-T8639 |
| DPF1 | NM_001135156.3 | Human | Homo sapiens double PHD fingers 1 (DPF1), transcript variant 3, mRNA. | 999 | GC-Z5756 |
| RBCK1 | NM_031229.4 | Human | Homo sapiens RANBP2-type and C3HC4-type zinc finger containing 1 (RBCK1), transcript variant 2, mRNA. | 1533 | GC-A1611 |
| RNF31 | NM_017999.5 | Human | Homo sapiens ring finger protein 31 (RNF31), transcript variant 1, mRNA. | 3219 | GC-Z1067 |
| TRAF4 | NM_004295.4 | Human | Homo sapiens TNF receptor associated factor 4 (TRAF4), mRNA. | 1413 | GC-T0396 |
| TRIM25 | NM_005082.5 | Human | Homo sapiens tripartite motif containing 25 (TRIM25), mRNA. | 1893 | GC-A3061 |
| VPS11 | NM_021729.6 | Human | Homo sapiens VPS11 core subunit of CORVET and HOPS complexes (VPS11), transcript variant 1, mRNA. | 2826 | GC-Z7830 |
| VPS41 | NM_014396.4 | Human | Homo sapiens VPS41 subunit of HOPS complex (VPS41), transcript variant 1, mRNA. | 2565 | GC-A3049 |
| NSD2 | NM_133335.4 | Human | Homo sapiens nuclear receptor binding SET domain protein 2 (NSD2), transcript variant 3, mRNA. | 4098 | GC-W0268 |
| BCL6 | NM_001130845.2 | Human | Homo sapiens BCL6 transcription repressor (BCL6), transcript variant 2, mRNA. | 2121 | GC-Z6442 |
| ZBTB16 | NM_001018011.3 | Human | Homo sapiens zinc finger and BTB domain containing 16 (ZBTB16), transcript variant 2, mRNA. | 2022 | GC-T0615 |
| UBE3A | NM_000462.5 | Human | Homo sapiens ubiquitin protein ligase E3A (UBE3A), transcript variant 2, mRNA. | 2628 | GC-H1407 |
| AMFR | NM_001144.6 | Human | Homo sapiens autocrine motility factor receptor (AMFR), transcript variant 3, mRNA. | 1932 | GC-T9295 |
| CBLC | NM_012116.4 | Human | Homo sapiens Cbl proto-oncogene C (CBLC), transcript variant 1, mRNA. | 1425 | GC-A3125 |
| FANCL | NM_001114636.2 | Human | Homo sapiens FA complementation group L (FANCL), transcript variant 1, mRNA. | 1143 | GC-Z6242 |


