miProfile™ miRNA qPCR Array

Plate ID: QG067-01 ( Click each well to see the primer validation result )

 

Location qPCR Primer Symbol Accession
A01 HQP003888 CYP17A1 NM_000102.3
A02 HQP003904 CYP19A1 NM_000103.2
A03 HQP018175 TP53 NM_000546.3
A04 HQP015535 PTEN NM_000314.4
A05 HQP004998 ESR1 NM_000125.2
A06 HQP003772 CYP1A1 NM_000499.2
A07 HQP011491 MSH2 NM_000251.1
A08 HQP011235 MLH1 NM_000249.2
A09 HQP010133 KRAS NM_004985.3
A10 HQP009801 AR NM_000044.2
A11 HQP003775 CYP1B1 NM_000104.2
A12 HQP013099 PGR NM_000926.4
B01 HQP008493 MSH6 NM_000179.2
B02 HQP002671 COMT NM_000754.2
B03 HQP013150 PIK3CA NM_006218.2
B04 HQP053959 SHBG NM_001040.2
B05 HQP017733 BRAF NM_004333.3
B06 HQP013633 PPARG NM_005037.5
B07 HQP011135 MDM2 NM_002392.2
B08 HQP003871 CYP11A1 NM_000781.2
B09 HQP018564 XRCC3 NM_005432.3
B10 HQP018562 XRCC1 NM_006297.1
B11 HQP018475 VEGFA NM_001025366.1
B12 HQP017811 SULT1A1 NM_177536.1
C01 HQP017784 SULT1E1 NM_005420.2
C02 HQP016204 CCND1 NM_053056.2
C03 HQP013352 PMS2 NM_000535.4
C04 HQP009064 HSD17B1 NM_000413.1
C05 HQP005002 ESR2 NM_001437.2
C06 HQP004991 AKT1 NM_001014431.1
C07 HQP004975 ERCC1 NM_202001.1
C08 HQP003812 ADRB3 NM_000025.1
C09 HQP020481 CASP7 NM_033338.4
C10 HQP020297 CASP3 NM_004346.3
C11 HQP020040 NCOA3 NM_006534.2
C12 HQP019694 TNKS2 NM_025235.2
D01 HQP018966 CASP8 NM_001080124.1
D02 HQP018568 XRCC5 NM_021141.2
D03 HQP018556 XPC NM_004628.3
D04 HQP018418 UGT2B7 NM_001074.1
D05 HQP018403 UCP2 NM_003355.2
D06 HQP018342 TYMS NM_001071.1
D07 HQP018044 TGFB1 NM_000660.3
D08 HQP018016 TERF2 NM_005652.2
D09 HQP018014 TERF1 NM_003218.2
D10 HQP017762 STAR NM_000349.2
D11 HQP017753 BRCA2 NM_000059.3
D12 HQP017698 SRD5A2 NM_000348.3
E01 HQP016801 NOD2 NM_022162.1
E02 HQP016621 CCL2 NM_002982.3
E03 HQP016295 RNASE3 NM_002935.2
E04 HQP014466 ENOSF1 NM_017512.2
E05 HQP013596 ATR NM_001184.3
E06 HQP013388 TLR9 NM_017442.2
E07 HQP013144 PIK3C2A NM_002645.2
E08 HQP013100 ABCB1 NM_000927.3
E09 HQP012174 PAK3 NM_002578.2
E10 HQP011853 NME1 NM_000269.2
E11 HQP011559 MUC1 NM_001018016.1
E12 HQP011547 MTHFR NM_005957.3
F01 HQP011263 MMP9 NM_004994.2
F02 HQP011257 MMP3 NM_002422.3
F03 HQP011256 MMP2 NM_004530.2
F04 HQP011255 MMP1 NM_002421.2
F05 HQP010584 LEPR NM_002303.3
F06 HQP010581 LEP NM_000230.1
F07 HQP009788 IRS1 NM_005544.1
F08 HQP009544 IGFBP3 NM_000598.4
F09 HQP009539 IGFBP1 NM_000596.2
F10 HQP009529 IGF2 NM_000612.3
F11 HQP009518 IGF1 NM_000618.3
F12 HQP006855 POT1 NM_001042594.1
G01 HQP004984 ERCC4 NM_005236.2
G02 HQP004976 ERCC2 NM_000400.2
G03 HQP004605 EGFR NM_005228.3
G04 HQP004081 ACE NM_000789.2
G05 HQP003539 CTNNB1 NM_001904.3
G06 HQP001396 CHEK2 NM_001005735.1
G07 HQP000459 NOD1 NM_006092.1
G08 HQP018180 TP73 NM_005427.1
G09 HQP012021 OGG1 NM_002542.4
G10 HQP004985 ERCC5 NM_000123.2
G11
G12
H01 HGDC HGDC HGDC
H02 HGDC HGDC HGDC
H03 HQP006940 GAPDH NM_002046.6
H04 HQP016381
H05 HQP015171 B2M NM_004048.3
H06 HQP006171 RPL13A NM_012423.2
H07 HQP009026 HPRT1 NM_000194.2
H08 HQP054253 RNA18SN5 NR_003286.2
H09 RT RT RT
H10 RT RT RT
H11 PCR PCR PCR
H12 PCR PCR PCR
x

技术电话

020-32068595
4006020200

微信扫码