产品介绍
MicroRNA ( miRNA )是真核细胞转录形成的非编码单链小分子RNA。它们的序列高度保守,通常是21到23个核苷酸长度,几乎与所有的细胞功能和基因表达调控有关。它们通过靶定到mRNA 3'非翻译区(3' UTR)来调节基因的表达。MicroRNA靶标基因的表达失调与癌症、 心血管疾病等各种疾病的发生有关。
GeneCopoeia提供eGFP作为报告基因的miExpress™ miRNA前体表达克隆,将miRNA的茎环前体(约150核苷酸)克隆到病毒和非病毒载体可以感染几乎所有细胞。
优势
覆盖面广
灵活的载体选择
优化的表达框
可选标记和报告基因
|
图1. miRNA前体表达克隆和miRNA 3' UTR克隆在miRNA调控过程中的作用机理 |
载体
载体 |
示踪基因 |
筛选标记 |
启动子 |
病毒类型 |
pEZX-MR03 | eGFP | Puromycin | CMV | HIV |
pEZX-MR04 | eGFP | Puromycin | CMV | Mammalian |
慢病毒载体的miRNA前体表达克隆
GeneCopoeia提供客户定制的慢病毒载体miRNA前体表达克隆,周期为2-5周。
未找到您需要的产品? 请联系我们
克隆套装
miRNA前体表达克隆套装
GeneCopoeia除了提供单个克隆,还提供预制和定制的miRNA前体表达克隆套装,了解详情,请发邮件到support@igenebio.com或拨打4006-020-200。
货号 | 产品描述 | miRNA | 载体 | 价格 |
MPC-HG-MR03 | Human whole genome miRNA precursor clone set (lentiviral) | 909 |
pEZX-MR03 Lentiviral |
Inquire |
Various | Human cancer miRNA precursor clone sets (lentiviral) | Various View all cancer sets below |
pEZX-MR03 Lentiviral |
Inquire |
MPC-HG-MR04 | Human whole genome miRNA precursor clone set (non-viral) | 671 |
pEZX-MR04 Non-viral |
Inquire |
Various | Human cancer miRNA precursor clone sets (non-viral) | Various View all cancer sets below |
pEZX-MR04 Non-viral |
Inquire |
MPC-MG-MR03 | Mouse genome miRNA precursor clone set (lentiviral) | 327 |
pEZX-MR03 Lentiviral |
Inquire |
MPC-MG-MR04 | Mouse genome miRNA precursor clone set (non-viral) | 519 | pEZX-MR04 Non-viral | Inquire |
MPC-RG-MR03 | Rat genome miRNA precursor clone set (lentiviral) | 163 |
pEZX-MR03 Lentiviral |
Inquire |
MPC-RG-MR04 | Rat genome miRNA precursor clone set (non-viral) | 309 | pEZX-MR04 Non-viral | Inquire |
人癌症miRNA前体表达克隆套装(慢病毒载体)
货号 | 产品描述 | 癌症 | miRNA | 价格 |
MPC-HCY-MR03 | Human Bladder Cancer miRNA Precursor Clone Set (lentiviral) | Bladder Cancer | 56 | Inquire |
MPC-HCN-MR03 | Human Brain Cancer miRNA Precursor Clone Set (lentiviral) | Brain Cancer | 178 | Inquire |
MPC-HCB-MR03 | Human Breast Cancer miRNA Precursor Clone Set (lentiviral) | Breast Cancer | 150 | Inquire |
MPC-HCV-MR03 | Human Cervical Cancer miRNA Precursor Clone Set (lentiviral) | Cervical Cancer | 21 | Inquire |
MPC-HCI-MR03 | Human Cholangiocarcinoma miRNA Precursor Clone Set (lentiviral) | Cholangiocarcinoma | 28 | Inquire |
MPC-HCC-MR03 | Human Colorectal Cancer miRNA Precursor Clone Set (lentiviral) | Colorectal Cancer | 145 | Inquire |
MPC-HCW-MR03 | Human Endometrial Cancer miRNA Precursor Clone Set (lentiviral) | Endometrial Cancer | 72 | Inquire |
MPC-HCG-MR03 | Human Gastric Cancer miRNA Precursor Clone Set (lentiviral) | Gastric Cancer | 61 | Inquire |
MPC-HCT-MR03 | Human Head and Neck Cancer miRNA Precursor Clone Set (lentiviral) | Head and Neck Cancer | 144 | Inquire |
MPC-HCH-MR03 | Human Hepatocellular Carcinoma miRNA Precursor Clone Set (lentiviral) | Hepatocellular Carcinoma | 134 | Inquire |
MPC-HCK-MR03 | Human Kidney Cancer miRNA Precursor Clone Set (lentiviral) | Kidney Cancer | 64 | Inquire |
MPC-HCX-MR03 | Human Leukemia miRNA Precursor Clone Set (lentiviral) | Leukemia | 131 | Inquire |
MPC-HCL-MR03 | Human Lung Cancer miRNA Precursor Clone Set (lentiviral) | Lung Cancer | 136 | Inquire |
MPC-HCZ-MR03 | Human Lymphoma miRNA Precursor Clone Set (lentiviral) | Lymphoma | 85 | Inquire |
MPC-HCM-MR03 | Human Melanoma miRNA Precursor Clone Set (lentiviral) | Melanoma | 106 | Inquire |
MPC-HCE-MR03 | Human Mesothelioma miRNA Precursor Clone Set (lentiviral) | Mesothelioma | 21 | Inquire |
MPC-HCR-MR03 | Human Myeloma miRNA Precursor Clone Set (lentiviral) | Myeloma | 39 | Inquire |
MPC-HCO-MR03 | Human Ovarian Cancer miRNA Precursor Clone Set (lentiviral) | Ovarian Cancer | 141 | Inquire |
MPC-HCP-MR03 | Human Pancreatic Cancer miRNA Precursor Clone Set (lentiviral) | Pancreatic Cancer | 156 | Inquire |
MPC-HCA-MR03 | Human Pituitary Adenoma miRNA Precursor Clone Set (lentiviral) | Pituitary Adenoma | 28 | Inquire |
MPC-HCQ-MR03 | Human Prostate Cancer miRNA Precursor Clone Set (lentiviral) | Prostate Cancer | 122 | Inquire |
MPC-HCS-MR03 | Human Sarcoma miRNA Precursor Clone Set (lentiviral) | Sarcoma | 22 | Inquire |
MPC-HCJ-MR03 | Human Thyroid Carcinoma miRNA Precursor Clone Set (lentiviral) | Thyroid Carcinoma | 41 | Inquire |
MPC-HCU-MR03 | Human Uterine Leiomyoma miRNA Precursor Clone Set (lentiviral) | Uterine Leiomyoma | 30 | Inquire |
人癌症miRNA前体表达克隆套装(非病毒载体)
货号 | 产品描述 | 癌症 | miRNA | 价格 |
MPC-HCY-MR04 | Human Bladder Cancer Precursor miRNA Clone Set (non-viral) | Bladder Cancer | 56 | Inquire |
MPC-HCN-MR04 | Human Brain Cancer Precursor miRNA Clone Set (non-viral) | Brain Cancer | 173 | Inquire |
MPC-HCB-MR04 | Human Breast Cancer Precursor miRNA Clone Set (non-viral) | Breast Cancer | 143 | Inquire |
MPC-HCV-MR04 | Human Cervical Cancer Precursor miRNA Clone Set (non-viral) | Cervical Cancer | 20 | Inquire |
MPC-HCI-MR04 | Human Cholangiocarcinoma Precursor miRNA Clone Set (non-viral) | Cholangiocarcinoma | 26 | Inquire |
MPC-HCC-MR04 | Human Colorectal Cancer Precursor miRNA Clone Set (non-viral) | Colorectal Cancer | 140 | Inquire |
MPC-HCW-MR04 | Human Endometrial Cancer Precursor miRNA Clone Set (non-viral) | Endometrial Cancer | 72 | Inquire |
MPC-HCG-MR04 | Human Gastric Cancer Precursor miRNA Clone Set (non-viral) | Gastric Cancer | 59 | Inquire |
MPC-HCT-MR04 | Human Head and Neck Cancer Precursor miRNA Clone Set (non-viral) | Head and Neck Cancer | 140 | Inquire |
MPC-HCH-MR04 | Human Hepatocellular Carcinoma Precursor miRNA Clone Set (non-viral) | Hepatocellular Carcinoma | 129 | Inquire |
MPC-HCK-MR04 | Human Kidney Cancer Precursor miRNA Clone Set (non-viral) | Kidney Cancer | 61 | Inquire |
MPC-HCX-MR04 | Human Leukemia Precursor miRNA Clone Set (non-viral) | Leukemia | 125 | Inquire |
MPC-HCL-MR04 | Human Lung Cancer Precursor miRNA Clone Set (non-viral) | Lung Cancer | 133 | Inquire |
MPC-HCZ-MR04 | Human Lymphoma Precursor miRNA Clone Set (non-viral) | Lymphoma | 80 | Inquire |
MPC-HCM-MR04 | Human Melanoma Precursor miRNA Clone Set (non-viral) | Melanoma | 102 | Inquire |
MPC-HCE-MR04 | Human Mesothelioma Precursor miRNA Clone Set (non-viral) | Mesothelioma | 20 | Inquire |
MPC-HCR-MR04 | Human Myeloma Precursor miRNA Clone Set (non-viral) | Myeloma | 37 | Inquire |
MPC-HCO-MR04 | Human Ovarian Cancer Precursor miRNA Clone Set (non-viral) | Ovarian Cancer | 136 | Inquire |
MPC-HCP-MR04 | Human Pancreatic Cancer Precursor miRNA Clone Set (non-viral) | Pancreatic Cancer | 154 | Inquire |
MPC-HCA-MR04 | Human Pituitary Adenoma Precursor miRNA Clone Set (non-viral) | Pituitary Adenoma | 27 | Inquire |
MPC-HCQ-MR04 | Human Prostate Cancer Precursor miRNA Clone Set (non-viral) | Prostate Cancer | 120 | Inquire |
MPC-HCS-MR04 | Human Sarcoma Precursor miRNA Clone Set (non-viral) | Sarcoma | 22 | Inquire |
MPC-HCJ-MR04 | Human Thyroid Carcinoma Precursor miRNA Clone Set (non-viral) | Thyroid Carcinoma | 40 | Inquire |
MPC-HCU-MR04 | Human Uterine Leiomyoma Precursor miRNA Clone Set (non-viral) | Uterine Leiomyoma | 30 | Inquire |
相关产品