miProfile™ miRNA qPCR Array

Plate ID: QG077-01 ( Click each well to see the primer validation result )

 

Location qPCR Primer Symbol Accession
A01 HQP009801 AR NM_000044.2
A02 HQP018474 VDR NM_000376.2
A03 HQP017698 SRD5A2 NM_000348.3
A04 HQP003888 CYP17A1 NM_000102.3
A05 HQP003772 CYP1A1 NM_000499.2
A06 HQP009633 KLK3 NM_001030047.1
A07 HQP016335 ELAC2 NM_018127.5
A08 HQP016303 RNASEL NM_021133.2
A09 HQP018175 TP53 NM_000546.3
A10 HQP004998 ESR1 NM_000125.2
A11 HQP003904 CYP19A1 NM_000103.2
A12 HQP017753 BRCA2 NM_000059.3
B01 HQP011517 MSMB NM_002443.2
B02 HQP017616 SOD2 NM_000636.2
B03 HQP018562 XRCC1 NM_006297.1
B04 HQP005328 JAZF1 NM_175061.3
B05 HQP003775 CYP1B1 NM_000104.2
B06 HQP009518 IGF1 NM_000618.3
B07 HQP005002 ESR2 NM_001437.2
B08 HQP023466 CDH1 NM_004360.2
B09 HQP017492 SLC22A3 NM_021977.2
B10 HQP011547 MTHFR NM_005957.3
B11 HQP009685 IL10 NM_000572.2
B12 HQP018141 TNF NM_000594.2
C01 HQP015598 PTGS2 NM_000963.1
C02 HQP009670 IL6 NM_000600.2
C03 HQP009544 IGFBP3 NM_000598.4
C04 HQP005505 LMTK2 NM_014916.2
C05 HQP018475 VEGFA NM_001025366.1
C06 HQP003841 CYP3A5 NM_000777.2
C07 HQP010101 KLK2 NM_001002231.1
C08 HQP002671 COMT NM_000754.2
C09 HQP018044 TGFB1 NM_000660.3
C10 HQP015535 PTEN NM_000314.4
C11 HQP001136 NAT2 NM_000015.2
C12 HQP009059 HSD3B1 NM_000862.2
D01 HQP003871 CYP11A1 NM_000781.2
D02 HQP011868 NOS3 NM_000603.3
D03 HQP011135 MDM2 NM_002392.2
D04 HQP009678 CXCL8 NM_000584.2
D05 HQP009641 IL1B NM_000576.2
D06 HQP009060 HSD3B2 NM_000198.2
D07 HQP001396 CHEK2 NM_001005735.1
D08 HQP012021 OGG1 NM_002542.4
D09 HQP053916 UGT2B15 NM_001076.2
D10 HQP023467 NAT1 NM_000662.4
D11 HQP004976 ERCC2 NM_000400.2
D12 HQP003923 CYP27B1 NM_000785.3
E01 HQP003716 DAB2IP NM_032552.2
E02 HQP000415 TLR6 NM_006068.2
E03 HQP053959 SHBG NM_001040.2
E04 HQP021385 AKR1C3 NM_003739.4
E05 HQP019982 TLR10 NM_001017388.1
E06 HQP018113 TLR1 NM_003263.3
E07 HQP011555 MTRR NM_002454.1
E08 HQP011554 MTR NM_000254.1
E09 HQP009749 INS NM_000207.2
E10 HQP009539 IGFBP1 NM_000596.2
E11 HQP009529 IGF2 NM_000612.3
E12 HQP006261 AMACR NM_014324.4
F01 HQP004081 ACE NM_000789.2
F02 HQP003917 CYP24A1 NM_000782.3
F03 HQP054057 TGFBR1 BC071181.1
F04 HQP053978 KLF6 NM_001300.4
F05 HQP018966 CASP8 NM_001080124.1
F06 HQP018564 XRCC3 NM_005432.3
F07 HQP017811 SULT1A1 NM_177536.1
F08 HQP017615 SOD1 NM_000454.4
F09 HQP017181 CYP3A43 NM_022820.3
F10 HQP016212 BCL2 NM_000657.2
F11 HQP016204 CCND1 NM_053056.2
F12 HQP014148 NUDT11 NM_018159.3
G01 HQP013099 PGR NM_000926.4
G02 HQP011845 NKX3-1 NM_006167.2
G03 HQP011263 MMP9 NM_004994.2
G04 HQP011235 MLH1 NM_000249.2
G05 HQP009788 IRS1 NM_005544.1
G06 HQP009065 HSD17B3 NM_000197.1
G07 HQP009064 HSD17B1 NM_000413.1
G08 HQP008832 HIF1A NM_181054.1
G09 HQP005440 FGFR4 NM_022963.2
G10 HQP004605 EGFR NM_005228.3
G11 HQP003817 CYP2E1 NM_000773.3
G12 HQP010604 LHB NM_000894.2
H01 HGDC HGDC HGDC
H02 HGDC HGDC HGDC
H03 HQP006940 GAPDH NM_002046.6
H04 HQP016381
H05 HQP015171 B2M NM_004048.3
H06 HQP006171 RPL13A NM_012423.2
H07 HQP009026 HPRT1 NM_000194.2
H08 HQP054253 RNA18SN5 NR_003286.2
H09 RT RT RT
H10 RT RT RT
H11 PCR PCR PCR
H12 PCR PCR PCR
x

技术电话

020-32068595
4006020200

微信扫码