miProfile™ Human exosome miRNA qPCR array Array layout
| Plate ID | Product description |
| QM044-01 | miProfileTM Human exosome miRNA qPCR array I |
| QM044-02 | miProfileTM Human exosome miRNA qPCR array II |
| QM044-03 | miProfileTM Human exosome miRNA qPCR array III |
| QM044-04 | miProfileTM Human exosome miRNA qPCR array IV |
| QM044-05 | miProfileTM Human exosome miRNA qPCR array V |
| QM044-06 | miProfileTM Human exosome miRNA qPCR array VI |
| QM044-07 | miProfileTM Human exosome miRNA qPCR array VII |
| QM044-08 | miProfileTM Human exosome miRNA qPCR array VIII |

