简介
E3泛素连接酶是泛素-蛋白酶体系统(UPS,Ubiquitin-Proteasome System)的重要组成部分,负责筛选并标记靶蛋白以实现降解或调控。UPS系统是细胞中主要的蛋白质降解机制,其核心作用是通过E1激活酶、E2连接酶和E3连接酶的协调作用,将泛素分子连接到目标蛋白上,标记其进行蛋白酶体降解。E3连接酶负责识别特定的底物蛋白,并将泛素转移到蛋白质的赖氨酸残基上。E3连接酶家族拥有超过600个成员,调控着细胞周期、DNA修复和免疫信号传导等关键过程。E3活性失调会诱发癌症、神经退行性疾病和炎症反应,使其成为机制研究和药物开发的重要靶点。
Genecopoeia提供E3家族Gene qPCR Array,助力机制研究与药物开发。
array信息
| 货号 | 产品名称 | 种属 | genes个数 | 平板数 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| QG100 | Exprofile™ Human E3 Ubiquitin Ligases Related Gene qPCR Array | Human | 607 | 8 x 96-well | Inquire |
array引物列表
表格仅包含array引物部分内容,如需更多信息请通过电话(4006-020-200)或邮件(sales@igenebio.com)联系我们。
| Symbol | Accession | Species | Description | Product ID |
| HUWE1 | NM_031407.7 | Human | Homo sapiens HECT, UBA and WWE domain containing E3 ubiquitin protein ligase 1 (HUWE1), mRNA. | HQP000096 |
| TRIM28 | NM_005762.3 | Human | Homo sapiens tripartite motif containing 28 (TRIM28), mRNA. | HQP000197 |
| STUB1 | NM_005861.4 | Human | Homo sapiens STIP1 homology and U-box containing protein 1 (STUB1), transcript variant 1, mRNA. | HQP000334 |
| KLHL41 | NM_006063.3 | Human | Homo sapiens kelch like family member 41 (KLHL41), mRNA. | HQP000400 |
| TRIM22 | NM_006074.5 | Human | Homo sapiens tripartite motif containing 22 (TRIM22), transcript variant 1, mRNA. | HQP000423 |
| TRIM38 | NM_006355.5 | Human | Homo sapiens tripartite motif containing 38 (TRIM38), mRNA. | HQP000574 |
| RCBTB2 | NM_001268.4 | Human | Homo sapiens RCC1 and BTB domain containing protein 2 (RCBTB2), transcript variant 2, mRNA. | HQP001169 |
| WWP1 | NM_007013.4 | Human | Homo sapiens WW domain containing E3 ubiquitin protein ligase 1 (WWP1), mRNA. | HQP001203 |
| TRIM31 | NM_007028.5 | Human | Homo sapiens tripartite motif containing 31 (TRIM31), transcript variant 1, mRNA. | HQP001229 |
| FBXO32 | NM_058229.4 | Human | Homo sapiens F-box protein 32 (FBXO32), transcript variant 1, mRNA. | HQP001749 |
| MARCHF3 | NM_178450.5 | Human | Homo sapiens membrane associated ring-CH-type finger 3 (MARCHF3), mRNA. | HQP001775 |
| RNF32 | NM_030936.4 | Human | Homo sapiens ring finger protein 32 (RNF32), transcript variant 3, mRNA. | HQP003014 |
| DCST1 | NM_152494.4 | Human | Homo sapiens DC-STAMP domain containing 1 (DCST1), transcript variant 1, mRNA. | HQP003487 |
| DTX3L | NM_138287.3 | Human | Homo sapiens deltex E3 ubiquitin ligase 3L (DTX3L), mRNA. | HQP003638 |
| RNF217 | NM_152553.5 | Human | Homo sapiens ring finger protein 217 (RNF217), transcript variant 2, mRNA. | HQP003766 |
| OTUD7A | NM_130901.3 | Human | Homo sapiens OTU domain containing 7A (OTUD7A), mRNA. Codon-optimized for Homo sapiens. | HQP003993 |
| MARCHF10 | NM_152598.4 | Human | Homo sapiens membrane associated ring-CH-type finger 10 (MARCHF10), transcript variant 1, mRNA. | HQP004014 |
| DDB1 | NM_001923.5 | Human | Homo sapiens damage specific DNA binding protein 1 (DDB1), mRNA. | HQP004111 |
| KCNG3 | NM_133329.6 | Human | Homo sapiens potassium voltage-gated channel modifier subfamily G member 3 (KCNG3), transcript variant 1, mRNA. | HQP004278 |
| DTX1 | NM_004416.3 | Human | Homo sapiens deltex E3 ubiquitin ligase 1 (DTX1), mRNA. | HQP004495 |
| DTX3 | NM_178502.4 | Human | Homo sapiens deltex homolog 3 (Drosophila) (DTX3), mRNA. | HQP004627 |
| UBR1 | NM_174916.3 | Human | Homo sapiens ubiquitin protein ligase E3 component n-recognin 1 (UBR1), mRNA. | HQP004660 |
| FBXO15 | NM_152676.3 | Human | Homo sapiens F-box protein 15 (FBXO15), transcript variant 1, mRNA. | HQP004821 |
| RNF152 | NM_173557.3 | Human | Homo sapiens ring finger protein 152 (RNF152), mRNA. | HQP005226 |
| FBXL13 | NM_145032.3 | Human | Homo sapiens F-box and leucine rich repeat protein 13 (FBXL13), transcript variant 1, mRNA. | HQP005353 |
| LNX2 | NM_153371.4 | Human | Homo sapiens ligand of numb-protein X 2 (LNX2), mRNA. | HQP005359 |
| ZNRF2 | NM_147128.4 | Human | Homo sapiens zinc and ring finger 2 (ZNRF2), mRNA. | HQP005384 |
| RHOBTB3 | NM_014899.4 | Human | Homo sapiens Rho related BTB domain containing 3 (RHOBTB3), mRNA. | HQP005489 |
| KDM2A | NM_012308.3 | Human | Homo sapiens lysine demethylase 2A (KDM2A), transcript variant 1, mRNA. | HQP005645 |
| FBXO21 | NM_033624.3 | Human | Homo sapiens F-box protein 21 (FBXO21), transcript variant 1, mRNA. | HQP005668 |
| HECW1 | NM_015052.5 | Human | Homo sapiens HECT, C2 and WW domain containing E3 ubiquitin protein ligase 1 (HECW1), mRNA. | HQP005726 |
| MYCBP2 | NM_015057.5 | Human | Homo sapiens MYC binding protein 2 (MYCBP2), mRNA. | HQP005731 |
| TRIM35 | NM_171982.5 | Human | Homo sapiens tripartite motif containing 35 (TRIM35), transcript variant 1, mRNA. | HQP005744 |
| CUL9 | NM_015089.4 | Human | Homo sapiens cullin 9 (CUL9), mRNA. | HQP005770 |
| FBXW11 | NM_012300.3 | Human | Homo sapiens F-box and WD repeat domain containing 11 (FBXW11), transcript variant 3, mRNA. | HQP005960 |
| MGRN1 | NM_015246.4 | Human | Homo sapiens mahogunin ring finger 1 (MGRN1), transcript variant 1, mRNA. | HQP005965 |
| NEDD4L | NM_015277.6 | Human | Homo sapiens neural precursor cell expressed, developmentally down-regulated 4-like (NEDD4L), transcript variant d, mRNA. | HQP005996 |
| KCTD2 | NM_015353.3 | Human | Homo sapiens potassium channel tetramerization domain containing 2 (KCTD2), transcript variant 1, mRNA. | HQP006160 |
| RPL13A | NM_012423.4 | Human | Homo sapiens ribosomal protein L13a (RPL13A), transcript variant 1, mRNA. | HQP006171 |
| PATZ1 | NM_014323.3 | Human | Homo sapiens POZ/BTB and AT hook containing zinc finger 1 (PATZ1), transcript variant 1, mRNA. | HQP006256 |
| MKRN2 | NM_014160.5 | Human | Homo sapiens makorin ring finger protein 2 (MKRN2), transcript variant 1, mRNA. | HQP006268 |
| ZBTB38 | NM_001080412.3 | Human | Homo sapiens zinc finger and BTB domain containing 38 (ZBTB38), transcript variant 1, mRNA. | HQP006483 |
| SHPRH | NM_001042683.3 | Human | Homo sapiens SNF2 histone linker PHD RING helicase (SHPRH), transcript variant 1, mRNA. | HQP006687 |
| FBXO7 | NM_012179.4 | Human | Homo sapiens F-box protein 7 (FBXO7), transcript variant 1, mRNA. | HQP006722 |
| ARIH1 | NM_005744.5 | Human | Homo sapiens ariadne homolog, ubiquitin-conjugating enzyme E2 binding protein, 1 (Drosophila) (ARIH1), mRNA. | HQP006752 |
| FBXW2 | NM_012164.4 | Human | Homo sapiens F-box and WD repeat domain containing 2 (FBXW2), transcript variant 1, mRNA. | HQP007112 |
| FBXO2 | NM_012168.6 | Human | Homo sapiens F-box protein 2 (FBXO2), mRNA. | HQP007137 |
| FBXO10 | NM_012166.3 | Human | Homo sapiens F-box protein 10 (FBXO10), mRNA. | HQP007178 |
| FBXO9 | NM_012347.4 | Human | Homo sapiens F-box protein 9 (FBXO9), transcript variant 1, mRNA. | HQP007179 |
| FBXO8 | NM_012180.3 | Human | Homo sapiens F-box protein 8 (FBXO8), mRNA. | HQP007182 |

