iPS基因相关的shRNA表达克隆
shRNA表达克隆的产品特征:
|
请点击产品ID链接,选择适合的shRNA
| NCBI注册号 | 基因名称 | 种类 | 描述 | 产品ID |
| NM_002701 | POU5F1 | Human | shRNA clone sets targeting NM_002701 | HSH013600 |
| NM_203289 | POU5F1 | Human | shRNA clone sets targeting NM_203289 | HSH013601 |
| NM_003106 | SOX2 | Human | shRNA clone sets targeting NM_003106 | HSH017628 |
| NM_002467 | MYC | Human | shRNA clone sets targeting NM_002467 | HSH011597 |
| NM_004235 | KLF4 | Human | shRNA clone sets targeting NM_004235 | HSH022519 |
| NM_024865 | NANOG | Human | shRNA clone sets targeting NM_024865 | HSH019390 |
| NM_024674 | LIN28 | Human | shRNA clone sets targeting NM_024674 | HSH019205 |
| NM_013633 | Pou5f1 | Mouse | shRNA clone sets targeting NM_013633 | MSH030962 |
| NM_011443 | Sox2 | Mouse | shRNA clone sets targeting NM_011443 | MSH030224 |
| NM_010849 | Myc | Mouse | shRNA clone sets targeting NM_010849 | MSH029723 |
| NM_010637 | Klf4 | Mouse | shRNA clone sets targeting NM_010637 | MSH029530 |
| NM_028016 | Nanog | Mouse | shRNA clone sets targeting NM_028016 | MSH035358 |
| NM_145833 | Lin28 | Mouse | shRNA clone sets targeting NM_145833 | MSH038608 |


