简介
本套装覆盖天然免疫、适应性免疫及肿瘤免疫微环境的关键基因,涵盖TLR、炎症小体、趋化因子、免疫检查点(如PD-1/PD-L1、CTLA-4、LAG-3、TIGIT)、TNFSF/TNFRSF超家族及主要Th亚型细胞因子等核心通路分子。可直接用于免疫共刺激/共抑制信号调控、T细胞分化及杀伤功能评估、炎症应答机制解析及肿瘤免疫逃逸模型构建等应用场景,为抗体药物筛选、CAR-T联合疗法优化及自身免疫病靶点验证提供高效、标准化的体外工具。
套装信息
| 新货号 | 物种 | 基因数 | 载体 | 载体类型 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| OC-GF027-M02 | Human | 331 | pReceiver-M02 | Expression-ready Non-viral | Inquire |
| OC-GF027-M35 | Human | 331 | pReceiver-M35 | Expression-ready Non-viral | Inquire |
| OC-GF027-M98 | Human | 331 | pReceiver-M98 | Expression-ready Non-viral | Inquire |
| OC-GF027-Lv105 | Human | 331 | pReceiver-Lv105 | Expression-ready Lentiviral | Inquire |
| OC-GF027-Lv242 | Human | 331 | pReceiver-Lv242 | Expression-ready Lentiviral | Inquire |
克隆列表
表格仅包含克隆套装部分内容,如需更多信息请通过电话(4006-020-200)或邮件(sales@igenebio.com)联系我们。
| Symbol | Accession | Species | Description | ORF length(bp) | Product ID |
| PARP1 | NM_001618.4 | Human | Homo sapiens poly(ADP-ribose) polymerase 1 (PARP1), mRNA. | 3045 | GC-Z8307 |
| AGER | NM_001206929.1 | Human | Homo sapiens advanced glycosylation end-product specific receptor (AGER), transcript variant 2, mRNA. | 1263 | GC-A2188 |
| AGRP | NM_001138.2 | Human | Homo sapiens agouti related neuropeptide (AGRP), mRNA. | 399 | GC-O0053 |
| ALCAM | NM_001627.3 | Human | Homo sapiens activated leukocyte cell adhesion molecule (ALCAM), transcript variant 1, mRNA. | 1752 | GC-H0002 |
| ANGPT1 | NM_001146.5 | Human | Homo sapiens angiopoietin 1 (ANGPT1), transcript variant 1, mRNA. | 1497 | GC-Z4382 |
| ANGPT2 | NM_001147.3 | Human | Homo sapiens angiopoietin 2 (ANGPT2), transcript variant 1, mRNA. | 1491 | GC-K4038 |
| FAS | NM_000043.6 | Human | Homo sapiens Fas cell surface death receptor (FAS), transcript variant 1, mRNA. | 1008 | GC-G0198 |
| FASLG | NM_000639.3 | Human | Homo sapiens Fas ligand (FASLG), transcript variant 1, mRNA. | 846 | GC-L0009 |
| AREG | NM_001657.4 | Human | Homo sapiens amphiregulin (AREG), mRNA. | 759 | GC-A0114 |
| AXL | NM_021913.5 | Human | Homo sapiens AXL receptor tyrosine kinase (AXL), transcript variant 1, mRNA. | 2685 | GC-Z7835 |
| BCL2A1 | NM_004049.4 | Human | Homo sapiens BCL2 related protein A1 (BCL2A1), transcript variant 1, mRNA. | 528 | GC-I0365 |
| TNFRSF17 | NM_001192.3 | Human | Homo sapiens TNF receptor superfamily member 17 (TNFRSF17), mRNA. | 555 | GC-A3720 |
| BDNF | NM_001143810.2 | Human | Homo sapiens brain derived neurotrophic factor (BDNF), transcript variant 18, mRNA. | 990 | GC-Z6804 |
| CEACAM1 | NM_001712.5 | Human | Homo sapiens CEA cell adhesion molecule 1 (CEACAM1), transcript variant 1, mRNA. | 1581 | GC-Z2556 |
| BMP7 | NM_001719.3 | Human | Homo sapiens bone morphogenetic protein 7 (BMP7), mRNA. | 1296 | GC-A0309 |
| BST2 | NM_004335.4 | Human | Homo sapiens bone marrow stromal cell antigen 2 (BST2), mRNA. | 543 | GC-M0054 |
| C1QA | NM_015991.4 | Human | Homo sapiens complement C1q A chain (C1QA), transcript variant 1, mRNA. | 738 | GC-U1328 |
| C3 | NM_000064.4 | Human | Homo sapiens complement C3 (C3), mRNA. | 4992 | GC-E2587 |
| C5 | NM_001735.3 | Human | Homo sapiens complement C5 (C5), transcript variant 1, mRNA. | 5031 | GC-Z9287 |
| CALCA | NM_001741.3 | Human | Homo sapiens calcitonin related polypeptide alpha (CALCA), transcript variant 1, mRNA. | 426 | GC-A0452 |
| CASP1 | NM_001257118.3 | Human | Homo sapiens caspase 1 (CASP1), transcript variant 6, mRNA. | 1215 | GC-F0035 |
| CASP7 | NM_033338.6 | Human | Homo sapiens caspase 7 (CASP7), transcript variant d, mRNA. | 1011 | GC-Z4977 |
| CASP8 | NM_001080125.2 | Human | Homo sapiens caspase 8 (CASP8), transcript variant G, mRNA. | 1617 | GC-Z4310 |
| CASP9 | NM_001229.5 | Human | Homo sapiens caspase 9 (CASP9), transcript variant alpha, mRNA. | 1251 | GC-Z7362 |
| CD3E | NM_000733.4 | Human | Homo sapiens CD3e molecule (CD3E), mRNA. | 624 | GC-Q0170 |
| CD4 | NM_000616.5 | Human | Homo sapiens CD4 molecule (CD4), transcript variant 1, mRNA. | 1377 | GC-O0026 |
| CD6 | NM_006725.5 | Human | Homo sapiens CD6 molecule (CD6), transcript variant 1, mRNA. | 2007 | GC-Z7637 |
| MS4A1 | NM_152866.3 | Human | Homo sapiens membrane spanning 4-domains A1 (MS4A1), transcript variant 1, mRNA. | 894 | GC-G0332 |
| CD27 | NM_001242.5 | Human | Homo sapiens CD27 molecule (CD27), mRNA. | 783 | GC-L5114 |
| CD28 | NM_006139.4 | Human | Homo sapiens CD28 molecule (CD28), transcript variant 1, mRNA. | 663 | GC-O0020 |
| CD80 | NM_005191.4 | Human | Homo sapiens CD80 molecule (CD80), mRNA. | 867 | GC-O0030 |
| CD86 | NM_001206924.2 | Human | Homo sapiens CD86 molecule (CD86), transcript variant 4, mRNA. | 654 | GC-L5115 |
| TNFRSF8 | NM_001243.5 | Human | Homo sapiens TNF receptor superfamily member 8 (TNFRSF8), transcript variant 1, mRNA. | 1788 | GC-A6541 |
| TNFSF8 | NM_001244.4 | Human | Homo sapiens TNF superfamily member 8 (TNFSF8), transcript variant 1, mRNA. | 705 | GC-G0308 |
| CD33 | NM_001772.4 | Human | Homo sapiens CD33 molecule (CD33), transcript variant 1, mRNA. | 1095 | GC-G0249 |
| CD40 | NM_001250.6 | Human | Homo sapiens CD40 molecule (CD40), transcript variant 1, mRNA. | 834 | GC-T0564 |
| CD40LG | NM_000074.3 | Human | Homo sapiens CD40 ligand (CD40LG), mRNA. | 786 | GC-G0117 |
| CD47 | NM_001777.4 | Human | Homo sapiens CD47 molecule (CD47), transcript variant 1, mRNA. | 972 | GC-U0047 |
| CD70 | NM_001330332.2 | Human | Homo sapiens CD70 molecule (CD70), transcript variant 2, mRNA. | 627 | GC-A8292 |
| CDK4 | NM_000075.4 | Human | Homo sapiens cyclin dependent kinase 4 (CDK4), mRNA. | 912 | GC-T1758 |
| CDK6 | NM_001145306.2 | Human | Homo sapiens cyclin dependent kinase 6 (CDK6), transcript variant 2, mRNA. | 981 | GC-M0442 |
| CEACAM5 | NM_004363.6 | Human | Homo sapiens CEA cell adhesion molecule 5 (CEACAM5), transcript variant 1, mRNA. | 2109 | GC-A4297 |
| CHI3L1 | NM_001276.2 | Human | Homo sapiens chitinase 3 like 1 (CHI3L1), mRNA. | 1152 | GC-G0324 |
| CNTF | NM_000614.4 | Human | Homo sapiens ciliary neurotrophic factor (CNTF), mRNA. | 603 | GC-Y2796 |
| CRP | NM_001329057.2 | Human | Homo sapiens C-reactive protein (CRP), transcript variant 1, mRNA. | 675 | GC-G0194 |
| CSF1R | NM_005211.4 | Human | Homo sapiens colony stimulating factor 1 receptor (CSF1R), transcript variant 1, mRNA. | 2919 | GC-A3543 |
| CSF2 | NM_000758.4 | Human | Homo sapiens colony stimulating factor 2 (CSF2), mRNA. | 435 | GC-A4234 |
| CSF2RB | NM_000395.3 | Human | Homo sapiens colony stimulating factor 2 receptor subunit beta (CSF2RB), mRNA. | 2694 | GC-Z5874 |
| CSF3 | NM_000759.4 | Human | Homo sapiens colony stimulating factor 3 (CSF3), transcript variant 1, mRNA. | 624 | GC-Z0547 |
| CSF3R | NM_156039.3 | Human | Homo sapiens colony stimulating factor 3 receptor (CSF3R), transcript variant 3, mRNA. | 2592 | GC-A0126 |

