miProfile™ miRNA qPCR Array

Plate ID: QG091-03 ( Click each well to see the primer validation result )

 

Location qPCR Primer Symbol Accession
A01 HQP009873 KCNA5 NM_002234.2
A01 HQP009873 KCNA5 NM_002234.3
A01 HQP009873 KCNA5 NM_002234.4
A02 HQP009869 KCNA4 NM_002233.2
A02 HQP009869 KCNA4 NM_002233.3
A02 HQP009869 KCNA4 NM_002233.4
A03 HQP009868 KCNA3 NM_002232.3
A03 HQP009868 KCNA3 NM_002232.4
A03 HQP009868 KCNA3 NM_002232.5
A04 HQP009844 ITPR3 NM_002224.2
A04 HQP009844 ITPR3 NM_002224.4
A05 HQP009843 ITPR2 NM_002223.2
A05 HQP009843 ITPR2 NM_002223.3
A05 HQP009843 ITPR2 NM_002223.4
A06 HQP009842 ITPR1 NM_002222.4
A06 HQP009842 ITPR1 NM_002222.5
A06 HQP009842 ITPR1 NM_002222.7
A07 HQP009123 HTR3A NM_000869.2
A07 HQP009123 HTR3A NM_000869.6
A08 HQP008380 GRIN2D NM_000836.2
A08 HQP008380 GRIN2D NM_000836.4
A09 HQP008376 GRIN2C NM_000835.3
A09 HQP008376 GRIN2C NM_000835.4
A09 HQP008376 GRIN2C NM_000835.6
A10 HQP008371 GRIN2A NM_000833.2
A10 HQP008371 GRIN2A NM_000833.4
A10 HQP008371 GRIN2A NM_000833.5
A11 HQP008367 GRIN1 NM_000832.5
A11 HQP008367 GRIN1 NM_000832.6
A11 HQP008367 GRIN1 NM_000832.7
A12 HQP008365 GRIK5 NM_002088.3
A12 HQP008365 GRIK5 NM_002088.4
A12 HQP008365 GRIK5 NM_002088.5
B01 HQP008363 GRIK4 NM_014619.2
B01 HQP008363 GRIK4 NM_014619.4
B01 HQP008363 GRIK4 NM_014619.5
B02 HQP008353 GRIK2 NM_021956.3
B02 HQP008353 GRIK2 NM_021956.4
B02 HQP008353 GRIK2 NM_021956.5
B03 HQP008340 GRIK1 NM_000830.3
B03 HQP008340 GRIK1 NM_000830.4
B03 HQP008340 GRIK1 NM_000830.6
B04 HQP008321 GRID2 NM_001510.2
B04 HQP008321 GRID2 NM_001510.3
B04 HQP008321 GRID2 NM_001510.4
B05 HQP008312 GRID1 NM_017551.1
B05 HQP008312 GRID1 NM_017551.2
B05 HQP008312 GRID1 NM_017551.3
B06 HQP008306 GRIA3 NM_000828.4
B06 HQP008306 GRIA3 NM_000828.5
B07 HQP008303 GRIA2 NM_000826.3
B07 HQP008303 GRIA2 NM_000826.6
B08 HQP008302 GRIA1 NM_000827.3
B08 HQP008302 GRIA1 NM_000827.4
B09 HQP007719 GLRB NM_000824.2
B09 HQP007719 GLRB NM_000824.4
B09 HQP007719 GLRB NM_000824.5
B10 HQP006666 GABRR1 NM_002042.2
B10 HQP006666 GABRR1 NM_002042.4
B10 HQP006666 GABRR1 NM_002042.5
B11 HQP006660 GABRP NM_014211.1
B11 HQP006660 GABRP NM_014211.2
B11 HQP006660 GABRP NM_014211.3
B12 HQP006651 GABRG2 NM_000816.2
B12 HQP006651 GABRG2 NM_000816.3
C01 HQP006647 GABRG1 NM_173536.3
C01 HQP006647 GABRG1 NM_173536.4
C02 HQP006628 GABRB3 NM_000814.4
C02 HQP006628 GABRB3 NM_000814.5
C02 HQP006628 GABRB3 NM_000814.6
C03 HQP006624 GABRB2 NM_000813.2
C03 HQP006624 GABRB2 NM_000813.3
C04 HQP006620 GABRB1 NM_000812.2
C04 HQP006620 GABRB1 NM_000812.3
C04 HQP006620 GABRB1 NM_000812.4
C05 HQP006613 GABRA5 NM_000810.2
C05 HQP006613 GABRA5 NM_000810.3
C05 HQP006613 GABRA5 NM_000810.4
C06 HQP006611 GABRA4 NM_000809.2
C06 HQP006611 GABRA4 NM_000809.3
C06 HQP006611 GABRA4 NM_000809.4
C07 HQP006601 GABRA2 NM_000807.2
C07 HQP006601 GABRA2 NM_000807.3
C07 HQP006601 GABRA2 NM_000807.4
C08 HQP006599 GABRA1 NM_000806.4
C08 HQP006599 GABRA1 NM_000806.5
C09 HQP005239 MS4A2 NM_000139.2
C09 HQP005239 MS4A2 NM_000139.4
C09 HQP005239 MS4A2 NM_000139.5
C10 HQP003741 CYBB NM_000397.3
C10 HQP003741 CYBB NM_000397.4
C11 HQP002364 CNGA4 NM_001037329.2
C11 HQP002364 CNGA4 NM_001037329.3
C11 HQP002364 CNGA4 NM_001037329.4
C12 HQP002344 CNGA2 NM_005140.1
D01 HQP002330 CNGA1 NM_000087.2
D01 HQP002330 CNGA1 NM_000087.3
D01 HQP002330 CNGA1 NM_000087.5
D02 HQP002319 CNGB1 NM_001297.3
D02 HQP002319 CNGB1 NM_001297.4
D02 HQP002319 CNGB1 NM_001297.5
D03 HQP002099 CLNS1A NM_001293.1
D03 HQP002099 CLNS1A NM_001293.2
D03 HQP002099 CLNS1A NM_001293.3
D04 HQP002044 CLIC2 NM_001289.4
D04 HQP002044 CLIC2 NM_001289.5
D04 HQP002044 CLIC2 NM_001289.6
D05 HQP002039 CLIC1 NM_001288.4
D05 HQP002039 CLIC1 NM_001288.6
D06 HQP002021 CLCNKB NM_000085.2
D06 HQP002021 CLCNKB NM_000085.4
D06 HQP002021 CLCNKB NM_000085.5
D07 HQP002010 CLCN7 NM_001287.4
D07 HQP002010 CLCN7 NM_001287.5
D07 HQP002010 CLCN7 NM_001287.6
D08 HQP002002 CLCN6 NM_001286.2
D08 HQP002002 CLCN6 NM_001286.3
D08 HQP002002 CLCN6 NM_001286.5
D09 HQP002001 CLCN5 NM_000084.2
D09 HQP002001 CLCN5 NM_000084.4
D09 HQP002001 CLCN5 NM_000084.5
D10 HQP001985 CLCN4 NM_001830.3
D10 HQP001985 CLCN4 NM_001830.4
D11 HQP001982 CLCN2 NM_004366.3
D11 HQP001982 CLCN2 NM_004366.5
D11 HQP001982 CLCN2 NM_004366.6
D12 HQP001981 CLCN1 NM_000083.2
D12 HQP001981 CLCN1 NM_000083.3
E01 HQP001678 CHRNG NM_005199.4
E01 HQP001678 CHRNG NM_005199.5
E02 HQP001673 CHRNE NM_000080.2
E02 HQP001673 CHRNE NM_000080.4
E03 HQP001667 CHRNB4 NM_000750.2
E03 HQP001667 CHRNB4 NM_000750.5
E04 HQP001663 CHRNB3 NM_000749.3
E04 HQP001663 CHRNB3 NM_000749.4
E04 HQP001663 CHRNB3 NM_000749.5
E05 HQP001644 CHRNA7 NM_000746.3
E05 HQP001644 CHRNA7 NM_000746.6
E06 HQP001643 CHRNA5 NM_000745.2
E06 HQP001643 CHRNA5 NM_000745.4
E07 HQP001637 CHRNA4 NM_000744.3
E07 HQP001637 CHRNA4 NM_000744.6
E07 HQP001637 CHRNA4 NM_000744.7
E08 HQP001632 CHRNA3 NM_000743.2
E08 HQP001632 CHRNA3 NM_000743.5
E09 HQP001614 CHRNA1 NM_000079.2
E09 HQP001614 CHRNA1 NM_000079.3
E09 HQP001614 CHRNA1 NM_000079.4
E10 HQP001535 CHRM2 NM_000739.2
E10 HQP001535 CHRM2 NM_000739.3
E11 HQP000948 CFTR NM_000492.3
E11 HQP000948 CFTR NM_000492.4
E12 HQP018799 CACNB3 NM_000725.2
E12 HQP018799 CACNB3 NM_000725.3
E12 HQP018799 CACNB3 NM_000725.4
F01 HQP018782 CACNB2 NM_000724.3
F01 HQP018782 CACNB2 NM_000724.4
F02 HQP018777 CACNB1 NM_000723.3
F02 HQP018777 CACNB1 NM_000723.4
F02 HQP018777 CACNB1 NM_000723.5
F03 HQP018775 CACNA2D1 NM_000722.2
F03 HQP018775 CACNA2D1 NM_000722.4
F04 HQP018758 CACNA1S NM_000069.2
F04 HQP018758 CACNA1S NM_000069.3
F05 HQP018752 CACNA1F NM_005183.2
F05 HQP018752 CACNA1F NM_005183.3
F05 HQP018752 CACNA1F NM_005183.4
F06 HQP018743 CACNA1E NM_000721.2
F06 HQP018743 CACNA1E NM_000721.3
F06 HQP018743 CACNA1E NM_000721.4
F07 HQP018734 CACNA1D NM_000720.1
F07 HQP018734 CACNA1D NM_000720.2
F07 HQP018734 CACNA1D NM_000720.3
F07 HQP018734 CACNA1D NM_000720.4
F08 HQP018723 CACNA1C NM_000719.5
F08 HQP018723 CACNA1C NM_000719.7
F09 HQP016388 HCN2 NM_001194.3
F09 HQP016388 HCN2 NM_001194.4
F10 HQP013383 ATP7B NM_000053.2
F10 HQP013383 ATP7B NM_000053.3
F10 HQP013383 ATP7B NM_000053.4
F11 HQP012018 ATP4A NM_000704.2
F11 HQP012018 ATP4A NM_000704.3
F12 HQP011991 ATP2B4 NM_001001396.1
F12 HQP011991 ATP2B4 NM_001001396.2
F12 HQP011991 ATP2B4 NM_001001396.3
G01 HQP011920 ATP2A3 NM_005173.2
G01 HQP011920 ATP2A3 NM_005173.3
G01 HQP011920 ATP2A3 NM_005173.4
G02 HQP011909 ATP2A2 NM_001681.3
G02 HQP011909 ATP2A2 NM_001681.4
G03 HQP011898 ATP2A1 NM_004320.3
G03 HQP011898 ATP2A1 NM_004320.4
G03 HQP011898 ATP2A1 NM_004320.6
G04 HQP011894 FXYD2 NM_001680.3
G04 HQP011894 FXYD2 NM_001680.4
G04 HQP011894 FXYD2 NM_001680.5
G05 HQP011863 ATP1B3 NM_001679.2
G05 HQP011863 ATP1B3 NM_001679.3
G05 HQP011863 ATP1B3 NM_001679.4
G06 HQP011852 ATP1B2 NM_001678.3
G06 HQP011852 ATP1B2 NM_001678.4
G06 HQP011852 ATP1B2 NM_001678.5
G07 HQP011806 ATP1A3 NM_152296.3
G08 HQP011776 ATP1A1 NM_000701.6
G08 HQP011776 ATP1A1 NM_000701.7
G08 HQP011776 ATP1A1 NM_000701.8
G09 HQP009816 ABCC6 NM_001079528.1
G09 HQP009816 ABCC6 NM_001079528.4
G10 HQP009790 AQP9 NM_020980.3
G10 HQP009790 AQP9 NM_020980.5
G11 HQP009734 AQP4 NM_001650.4
G11 HQP009734 AQP4 NM_001650.6
G11 HQP009734 AQP4 NM_001650.7
G12 HQP009705 AQP2 NM_000486.3
G12 HQP009705 AQP2 NM_000486.5
G12 HQP009705 AQP2 NM_000486.6
H01 HGDC HGDC HGDC
H02 HGDC HGDC HGDC
H03 HQP006940 GAPDH NM_002046.6
H03 HQP006940 GAPDH NM_002046.7
H04 HQP016381 ACTB NM_001101.5
H05 HQP015171 B2M NM_004048.3
H05 HQP015171 B2M NM_004048.4
H06 HQP006171 RPL13A NM_012423.2
H06 HQP006171 RPL13A NM_012423.4
H07 HQP009026 HPRT1 NM_000194.2
H07 HQP009026 HPRT1 NM_000194.3
H08 HQP054253 RNA18SN5 NR_003286.2
H09 RT RT RT
H10 RT RT RT
H11 PCR PCR PCR
H12 PCR PCR PCR
x

在线客服

技术电话

020-32068595
4006020200

微信扫码