miProfile™ miRNA qPCR Array

Plate ID: QG093-01 ( Click each well to see the primer validation result )

 

Location qPCR Primer Symbol Accession
A01 HQP008818 NRG1 NM_004495.2
A02 HQP005430 FGFR1 NM_023107.2
A03 HQP009026 HPRT1 NM_000194.2
A04 HQP009653 FAS NM_152872.1
A05 HQP018250 TRO NM_016157.2
A06 HQP018175 TP53 NM_000546.3
A07 HQP018044 TGFB1 NM_000660.3
A08 HQP018043 TGFA NM_003236.2
A09 HQP054009 TFG NM_006070.4
A10 HQP017867 TACR1 NM_001058.2
A11 HQP017770 STAT4 NM_003151.2
A12 HQP017767 STAT3 NM_003150.3
B01 HQP017766 STAT2 NM_005419.2
B02 HQP017764 STAT1 NM_007315.2
B03 HQP015544 PTGER2 NM_000956.2
B04 HQP011945 NTRK2 NM_006180.3
B05 HQP011933 NTF3 NM_002527.4
B06 HQP003284 NRG4 NM_138573.2
B07 HQP022888 NRG2 NM_013982.1
B08 HQP008820 NRG1 NM_013957.2
B09 HQP021631 NR1I2 NM_022002.2
B10 HQP011907 NPY2R NM_000910.2
B11 HQP011906 NPY1R NM_000909.4
B12 HQP011874 NPY NM_000905.2
C01 HQP021348 NPFF NM_003717.1
C02 HQP011828 NGFR NM_002507.2
C03 HQP011827 NGF NM_002506.2
C04 HQP011774 NF1 NM_000267.2
C05 HQP011760 NELL1 NM_006157.2
C06 HQP011597 MYC NM_002467.3
C07 HQP011539 MT3 NM_005954.2
C08 HQP011151 MEF2C NM_002397.2
C09 HQP010608 LIFR NM_002310.3
C10 HQP010607 LIF NM_002309.2
C11 HQP009674 IL6ST NM_002184.2
C12 HQP009672 IL6R NM_000565.2
D01 HQP009670 IL6 NM_000600.2
D02 HQP009642 IL1R1 NM_000877.2
D03 HQP009641 IL1B NM_000576.2
D04 HQP009686 IL10RA NM_001558.2
D05 HQP009685 IL10 NM_000572.2
D06 HQP009089 HSPB1 NM_001540.2
D07 HQP008464 GRPR NM_005314.2
D08 HQP001011 NPFFR2 NM_053036.1
D09 HQP022878 GMFG NM_004877.1
D10 HQP007740 GMFB NM_004124.2
D11 HQP007376 GFRA3 NM_001496.3
D12 HQP007374 GFRA2 NM_001495.4
E01 HQP007346 GDNF NM_000514.2
E02 HQP006820 GALR1 NM_001480.3
E03 HQP006451 FUS NM_004960.2
E04 HQP000954 FRS3 NM_006653.3
E05 HQP054010 FRS2 NM_006654.3
E06 HQP006188 FOS NM_005252.2
E07 HQP005416 FGF9 NM_002010.1
E08 HQP005403 FGF2 NM_002006.4
E09 HQP009651 FAS NM_000043.3
E10 HQP018803 CXCR4 NM_003467.2
E11 HQP003691 CX3CR1 NM_001337.3
E12 HQP002967 CRHBP NM_001882.3
F01 HQP002427 CNTFR NM_001842.3
F02 HQP002424 CNTF NM_000614.2
F03 HQP022955 CD40 NM_001250.4
F04 HQP021647 CCKAR NM_000730.2
F05 HQP021445 CBLN1 NM_004352.1
F06 HQP016211 BCL2 NM_000633.2
F07 HQP015964 BAX NM_004324.3
F08 HQP001980 ADCYAP1R1 NM_001118.3
F09 HQP002971 CRHR1 NM_004382.3
F10 HQP011094 MC2R NM_000529.2
F11 HQP011934 NTF4 NM_006179.3
F12 HQP011959 NTSR1 NM_002531.2
G01 HQP015033 PSPN NM_004158.2
G02 HQP018400 UCN NM_003353.2
G03 HQP016545 BDNF NM_001709.3
G04 HQP002962 CRH NM_000756.1
G05 HQP005427 FGFR1 NM_015850.3
G06 HQP008741 HCRT NM_001524.1
G07 HQP054012 MAGED1 NM_006986.3
G08 HQP007435 BEX3 NM_014380.1
G09 HQP011940 NTRK1 NM_002529.3
G10 HQP013298 PNOC NM_006228.3
G11 HQP014388 NPY4R NM_005972.4
G12 HQP018249 TRO NM_001039705.1
H01 HGDC HGDC HGDC
H02 HGDC HGDC HGDC
H03 HQP006940 GAPDH NM_002046.6
H04 HQP016381
H05 HQP015171 B2M NM_004048.3
H06 HQP006171 RPL13A NM_012423.2
H07 HQP009026 HPRT1 NM_000194.2
H08 HQP054253 RNA18SN5 NR_003286.2
H09 RT RT RT
H10 RT RT RT
H11 PCR PCR PCR
H12 PCR PCR PCR
x

技术电话

020-32068595
4006020200

微信扫码