miProfile™ miRNA qPCR Array

Plate ID: QG094-01 ( Click each well to see the primer validation result )

 

Location qPCR Primer Symbol Accession
A01 HQP014510 MTMR8 NM_017677.2
A01 HQP014510 MTMR8 NM_017677.3
A01 HQP014510 MTMR8 NM_017677.4
A02 HQP014378
A03 HQP013910 SSH3 NM_017857.2
A03 HQP013910 SSH3 NM_017857.3
A03 HQP013910 SSH3 NM_017857.4
A04 HQP013874 DUSP23 NM_017823.3
A04 HQP013874 DUSP23 NM_017823.4
A04 HQP013874 DUSP23 NM_017823.5
A05 HQP013834 MTMR10 NM_017762.2
A06 HQP013561 MTMR12 NM_001040446.1
A06 HQP013561 MTMR12 NM_001040446.2
A06 HQP013561 MTMR12 NM_001040446.3
A07 HQP013463 SSH1 NM_018984.2
A07 HQP013463 SSH1 NM_018984.3
A07 HQP013463 SSH1 NM_018984.4
A08 HQP012967 VPS29 NM_016226.3
A08 HQP012967 VPS29 NM_016226.4
A08 HQP012967 VPS29 NM_016226.5
A09 HQP012940 STYXL1 NM_016086.2
A09 HQP012940 STYXL1 NM_016086.3
A10 HQP012781 CTDSPL2 NM_016396.2
A10 HQP012781 CTDSPL2 NM_016396.3
A11 HQP012516 ACP6 NM_016361.3
A11 HQP012516 ACP6 NM_016361.4
A11 HQP012516 ACP6 NM_016361.5
A12 HQP008416 SSU72 NM_014188.2
A12 HQP008416 SSU72 NM_014188.3
B01 HQP008395 PHPT1 NM_014172.3
B01 HQP008395 PHPT1 NM_014172.5
B01 HQP008395 PHPT1 NM_014172.6
B02 HQP007815 PPP2R3B NM_013239.3
B02 HQP007815 PPP2R3B NM_013239.4
B02 HQP007815 PPP2R3B NM_013239.5
B03 HQP007528 INPP5J NM_001002837.1
B03 HQP007528 INPP5J NM_001002837.2
B03 HQP007528 INPP5J NM_001002837.3
B04 HQP007478 DAPP1 NM_014395.2
B04 HQP007478 DAPP1 NM_014395.3
B05 HQP007244 PTPN18 NM_014369.2
B05 HQP007244 PTPN18 NM_014369.3
B05 HQP007244 PTPN18 NM_014369.4
B06 HQP007113 PTPN22 NM_012411.2
B06 HQP007113 PTPN22 NM_012411.5
B06 HQP007113 PTPN22 NM_012411.6
B07 HQP006898 PTPN23 NM_015466.2
B07 HQP006898 PTPN23 NM_015466.3
B07 HQP006898 PTPN23 NM_015466.4
B08 HQP006041 TNS2 NM_015319.2
B08 HQP006041 TNS2 NM_015319.3
B09 HQP005901 PHLPP1 NM_194449.1
B09 HQP005901 PHLPP1 NM_194449.3
B09 HQP005901 PHLPP1 NM_194449.4
B10 HQP005691 PHLPP2 NM_015020.2
B11 HQP005535 INPP5F NM_014937.2
B11 HQP005535 INPP5F NM_014937.3
B11 HQP005535 INPP5F NM_014937.4
B12 HQP005496 PPM1E NM_014906.3
B12 HQP005496 PPM1E NM_014906.4
B12 HQP005496 PPM1E NM_014906.5
C01 HQP001479 DUSP12 NM_007240.1
C01 HQP001479 DUSP12 NM_007240.2
C01 HQP001479 DUSP12 NM_007240.3
C02 HQP001419 DUSP10 NM_007207.3
C02 HQP001419 DUSP10 NM_007207.5
C02 HQP001419 DUSP10 NM_007207.6
C03 HQP001332 PTP4A3 NM_007079.2
C03 HQP001332 PTP4A3 NM_007079.3
C04 HQP001285 PTPRT NM_007050.5
C04 HQP001285 PTPRT NM_007050.6
C05 HQP001261 PTPN21 NM_007039.3
C05 HQP001261 PTPN21 NM_007039.4
C06 HQP001227 DUSP14 NM_007026.2
C06 HQP001227 DUSP14 NM_007026.3
C06 HQP001227 DUSP14 NM_007026.4
C07 HQP023452 PPP4R1 NM_001042388.1
C07 HQP023452 PPP4R1 NM_001042388.2
C07 HQP023452 PPP4R1 NM_001042388.3
C08 HQP023249 DNAJC6 NM_014787.2
C08 HQP023249 DNAJC6 NM_014787.3
C08 HQP023249 DNAJC6 NM_014787.4
C09 HQP023200 DLGAP5 NM_014750.3
C09 HQP023200 DLGAP5 NM_014750.4
C09 HQP023200 DLGAP5 NM_014750.5
C10 HQP023028 PPM1F NM_014634.2
C10 HQP023028 PPM1F NM_014634.3
C10 HQP023028 PPM1F NM_014634.4
C11 HQP022913 MINPP1 NM_004897.3
C11 HQP022913 MINPP1 NM_004897.4
C11 HQP022913 MINPP1 NM_004897.5
C12 HQP022301 HACD1 NM_014241.3
C12 HQP022301 HACD1 NM_014241.4
D01 HQP022191 CTDP1 NM_004715.3
D01 HQP022191 CTDP1 NM_004715.4
D01 HQP022191 CTDP1 NM_004715.5
D02 HQP022092 MTMR4 NM_004687.3
D02 HQP022092 MTMR4 NM_004687.4
D02 HQP022092 MTMR4 NM_004687.5
D03 HQP022089 MTMR7 NM_004686.3
D03 HQP022089 MTMR7 NM_004686.4
D03 HQP022089 MTMR7 NM_004686.5
D04 HQP022088 MTMR6 NM_004685.3
D04 HQP022088 MTMR6 NM_004685.5
D05 HQP021686 MTMR2 NM_016156.3
D05 HQP021686 MTMR2 NM_016156.5
D05 HQP021686 MTMR2 NM_016156.6
D06 HQP021683 MTMR3 NM_021090.3
D06 HQP021683 MTMR3 NM_021090.4
D07 HQP021548 FBP2 NM_003837.2
D07 HQP021548 FBP2 NM_003837.4
D08 HQP021531 MTMR1 NM_003828.2
D08 HQP021531 MTMR1 NM_003828.3
D08 HQP021531 MTMR1 NM_003828.5
D09 HQP021487 RNGTT NM_003800.3
D09 HQP021487 RNGTT NM_003800.4
D09 HQP021487 RNGTT NM_003800.5
D10 HQP021340 PLPP3 NM_003713.3
D10 HQP021340 PLPP3 NM_003713.5
D11 HQP021335 PLPP1 NM_003711.2
D11 HQP021335 PLPP1 NM_003711.3
D11 HQP021335 PLPP1 NM_003711.4
D12 HQP021276 CDC14A NM_003672.3
D12 HQP021276 CDC14A NM_003672.4
E01 HQP021112 PPFIA1 NM_003626.2
E01 HQP021112 PPFIA1 NM_003626.3
E01 HQP021112 PPFIA1 NM_003626.5
E02 HQP021090
E03 HQP021053 PPM1D NM_003620.2
E03 HQP021053 PPM1D NM_003620.3
E03 HQP021053 PPM1D NM_003620.4
E04 HQP020754 DUSP11 NM_003584.1
E04 HQP020754 DUSP11 NM_003584.2
E04 HQP020754 DUSP11 NM_003584.3
E05 HQP019733 PTP4A2 NM_080391.2
E05 HQP019733 PTP4A2 NM_080391.3
E05 HQP019733 PTP4A2 NM_080391.4
E06 HQP019066 EPM2A NM_001018041.1
E06 HQP019066 EPM2A NM_001018041.2
E07 HQP018760 PTP4A1 NM_003463.3
E07 HQP018760 PTP4A1 NM_003463.4
E07 HQP018760 PTP4A1 NM_003463.5
E08 HQP018223 TPTE NM_199259.2
E08 HQP018223 TPTE NM_199259.4
E09 HQP018167 TNS1 NM_022648.4
E09 HQP018167 TNS1 NM_022648.5
E09 HQP018167 TNS1 NM_022648.7
E10 HQP017809 STYX NM_145251.2
E10 HQP017809 STYX NM_145251.3
E10 HQP017809 STYX NM_145251.4
E11 HQP016574 SBF1 NM_002972.1
E11 HQP016574 SBF1 NM_002972.3
E11 HQP016574 SBF1 NM_002972.4
E12 HQP015943 PTPRZ1 NM_002851.2
E12 HQP015943 PTPRZ1 NM_002851.3
F01 HQP015939 PTPRS NM_002850.3
F01 HQP015939 PTPRS NM_002850.4
F02 HQP015937 PTPRR NM_002849.2
F02 HQP015937 PTPRR NM_002849.3
F02 HQP015937 PTPRR NM_002849.4
F03 HQP015933 PTPRO NM_002848.2
F03 HQP015933 PTPRO NM_002848.3
F03 HQP015933 PTPRO NM_002848.4
F04 HQP015929 PTPRN2 NM_002847.2
F04 HQP015929 PTPRN2 NM_002847.4
F04 HQP015929 PTPRN2 NM_002847.5
F05 HQP015927 PTPRM NM_002845.3
F05 HQP015927 PTPRM NM_002845.4
F06 HQP015926 PTPRK NM_002844.2
F06 HQP015926 PTPRK NM_002844.3
F06 HQP015926 PTPRK NM_002844.4
F07 HQP015925 PTPRJ NM_002843.3
F07 HQP015925 PTPRJ NM_002843.4
F08 HQP015924 PTPRH NM_002842.2
F08 HQP015924 PTPRH NM_002842.4
F08 HQP015924 PTPRH NM_002842.5
F09 HQP015921 PTPRF NM_002840.3
F09 HQP015921 PTPRF NM_002840.4
F09 HQP015921 PTPRF NM_002840.5
F10 HQP015919 PTPRE NM_006504.3
F10 HQP015919 PTPRE NM_006504.5
F10 HQP015919 PTPRE NM_006504.6
F11 HQP015912 PTPRD NM_001040712.1
F11 HQP015912 PTPRD NM_001040712.2
F12 HQP015908 PTPRC NM_002838.3
F12 HQP015908 PTPRC NM_002838.4
G01 HQP015907 PTPRB NM_002837.3
G01 HQP015907 PTPRB NM_002837.5
G01 HQP015907 PTPRB NM_002837.6
G02 HQP015897 PTPN13 NM_006264.1
G02 HQP015897 PTPN13 NM_006264.2
G02 HQP015897 PTPN13 NM_006264.3
G03 HQP015890 PTPN12 NM_002835.2
G03 HQP015890 PTPN12 NM_002835.3
G03 HQP015890 PTPN12 NM_002835.4
G04 HQP015878 PTPN11 NM_002834.3
G04 HQP015878 PTPN11 NM_002834.5
G05 HQP015873 PTPN9 NM_002833.2
G05 HQP015873 PTPN9 NM_002833.3
G05 HQP015873 PTPN9 NM_002833.4
G06 HQP015863 PTPN7 NM_002832.2
G06 HQP015863 PTPN7 NM_002832.3
G06 HQP015863 PTPN7 NM_002832.4
G07 HQP015856 PTPN4 NM_002830.2
G07 HQP015856 PTPN4 NM_002830.3
G07 HQP015856 PTPN4 NM_002830.4
G08 HQP015854 PTPN3 NM_002829.2
G08 HQP015854 PTPN3 NM_002829.3
G08 HQP015854 PTPN3 NM_002829.4
G09 HQP015839 PTPN2 NM_002828.2
G09 HQP015839 PTPN2 NM_002828.3
G09 HQP015839 PTPN2 NM_002828.4
G10 HQP015828 PTPN1 NM_002827.2
G10 HQP015828 PTPN1 NM_002827.3
G10 HQP015828 PTPN1 NM_002827.4
G11 HQP015535 PTEN NM_000314.4
G11 HQP015535 PTEN NM_000314.8
G12 HQP014907 MAP2K1 NM_002755.2
G12 HQP014907 MAP2K1 NM_002755.4
H01 HGDC HGDC HGDC
H02 HGDC HGDC HGDC
H03 HQP006940 GAPDH NM_002046.6
H03 HQP006940 GAPDH NM_002046.7
H04 HQP016381 ACTB NM_001101.5
H05 HQP015171 B2M NM_004048.3
H05 HQP015171 B2M NM_004048.4
H06 HQP006171 RPL13A NM_012423.2
H06 HQP006171 RPL13A NM_012423.4
H07 HQP009026 HPRT1 NM_000194.2
H07 HQP009026 HPRT1 NM_000194.3
H08 HQP054253 RNA18SN5 NR_003286.2
H09 RT RT RT
H10 RT RT RT
H11 PCR PCR PCR
H12 PCR PCR PCR
x

在线客服

技术电话

020-32068595
4006020200

微信扫码