miProfile™ miRNA qPCR Array
Plate ID: QM065-01 ( Click each well to see the primer validation result )
| Location | qPCR Primer | Mature miRNA name | Mature miRNA accession |
| A01 | HmiRQP0195 | hsa-miR-146a-3p | MIMAT0004608 |
| A02 | HmiRQP0305 | hsa-miR-203a-3p | MIMAT0000264 |
| A03 | HmiRQP3768 | hsa-miR-6780b-5p | MIMAT0027572 |
| A04 | HmiRQP0425 | hsa-miR-338-5p | MIMAT0004701 |
| A05 | HmiRQP0507 | hsa-miR-450b-3p | MIMAT0004910 |
| A06 | HmiRQP2777 | hsa-miR-6124 | MIMAT0024597 |
| A07 | HmiRQP0711 | hsa-miR-607 | MIMAT0003275 |
| A08 | HmiRQP0282 | hsa-miR-195-3p | MIMAT0004615 |
| A09 | HmiRQP0014 | hsa-let-7g-3p | MIMAT0004584 |
| A10 | HmiRQP4541 | hsa-miR-4433b-5p | MIMAT0030413 |
| A11 | HmiRQP0246 | hsa-miR-185-3p | MIMAT0004611 |
| A12 | HmiRQP2775 | hsa-miR-6089 | MIMAT0023714 |
| B01 | HmiRQP2776 | hsa-miR-6090 | MIMAT0023715 |
| B02 | HmiRQP0059 | hsa-miR-1225-5p | MIMAT0005572 |
| B03 | HmiRQP0297 | hsa-miR-200a-5p | MIMAT0001620 |
| B04 | HmiRQP0254 | hsa-miR-18a-3p | MIMAT0002891 |
| B05 | HmiRQP1458 | hsa-miR-466 | MIMAT0015002 |
| B06 | HmiRQP2630 | hsa-miR-548ar-5p | MIMAT0022265 |
| B07 | HmiRQP2618 | hsa-miR-5196-5p | MIMAT0021128 |
| B08 | HmiRQP0098 | hsa-miR-126-5p | MIMAT0000444 |
| B09 | HmiRQP2280 | hsa-miR-4669 | MIMAT0019749 |
| B10 | HmiRQP2142 | hsa-miR-4500 | MIMAT0019036 |
| B11 | HmiRQP2132 | hsa-miR-4491 | MIMAT0019026 |
| B12 | HmiRQP2040 | hsa-miR-378f | MIMAT0018932 |
| C01 | HmiRQP2034 | hsa-miR-1268b | MIMAT0018925 |
| C01 | NC | NC | NC |
| C02 | HmiRQP1560 | hsa-miR-4312 | MIMAT0016864 |
| C02 | NC | NC | NC |
| C03 | HmiRQP0526 | hsa-miR-488-5p | MIMAT0002804 |
| C03 | HK1(RNU6-2) | HK1(RNU6-2) | NR_002752 |
| C04 | HmiRQP0358 | hsa-miR-27a-5p | MIMAT0004501 |
| C04 | HK2(SNORD44) | HK2(SNORD44) | NR_002750 |
| C05 | HmiRQP0315 | hsa-miR-21-3p | MIMAT0004494 |
| C05 | HK3(SNORD48) | HK3(SNORD48) | NR_002745 |
| C06 | HmiRQP0313 | hsa-miR-20b-3p | MIMAT0004752 |
| C06 | HK4(SNORD47) | HK4(SNORD47) | NR_002746 |
| C07 | HK5(SNORD49A) | HK5(SNORD49A) | NR_002744 |
| C07 | HmiRQP0292 | hsa-miR-19a-5p | MIMAT0004490 |
| C08 | HK6(SNORD68) | HK6(SNORD68) | NR_002450 |
| C08 | HmiRQP0238 | hsa-miR-182-3p | MIMAT0000260 |
| C09 | RT | RT | RT |
| C09 | HmiRQP0229 | hsa-miR-17-3p | MIMAT0000071 |
| C10 | RT | RT | RT |
| C10 | HmiRQP0226 | hsa-miR-16-1-3p | MIMAT0004489 |
| C11 | PCR | PCR | PCR |
| C11 | HmiRQP0224 | hsa-miR-15b-3p | MIMAT0004586 |
| C12 | PCR | PCR | PCR |
| C12 | HmiRQP0222 | hsa-miR-15a-3p | MIMAT0004488 |
| D01 | HmiRQP0209 | hsa-miR-150-3p | MIMAT0004610 |
| D02 | HmiRQP0207 | hsa-miR-149-3p | MIMAT0004609 |
| D03 | HmiRQP0205 | hsa-miR-148b-5p | MIMAT0004699 |
| D04 | HmiRQP0183 | hsa-miR-141-5p | MIMAT0004598 |
| D05 | HmiRQP0064 | hsa-miR-1228-5p | MIMAT0005582 |
| D06 | HmiRQP0836 | hsa-miR-93-3p | MIMAT0004509 |
| D07 | HmiRQP0824 | hsa-miR-9-3p | MIMAT0000442 |
| D08 | HmiRQP0785 | hsa-miR-7-1-3p | MIMAT0004553 |
| D09 | HmiRQP0544 | hsa-miR-500a-3p | MIMAT0002871 |
| D10 | HmiRQP0539 | hsa-miR-497-3p | MIMAT0004768 |
| D11 | HmiRQP0493 | hsa-miR-424-3p | MIMAT0004749 |
| D12 | HmiRQP0433 | hsa-miR-340-3p | MIMAT0000750 |
| E01 | HmiRQP0370 | hsa-miR-29a-5p | MIMAT0004503 |
| E02 | HmiRQP0360 | hsa-miR-27b-5p | MIMAT0004588 |
| E03 | HmiRQP0351 | hsa-miR-25-5p | MIMAT0004498 |
| E04 | HmiRQP0341 | hsa-miR-223-5p | MIMAT0004570 |
| E05 | HmiRQP0311 | hsa-miR-20a-3p | MIMAT0004493 |
| E06 | HmiRQP0301 | hsa-miR-200c-5p | MIMAT0004657 |
| E07 | HmiRQP0220 | hsa-miR-155-3p | MIMAT0004658 |
| E08 | HmiRQP0203 | hsa-miR-148a-5p | MIMAT0004549 |
| E09 | HmiRQP0191 | hsa-miR-145-3p | MIMAT0004601 |
| E10 | HmiRQP0189 | hsa-miR-144-5p | MIMAT0004600 |
| E11 | HmiRQP0187 | hsa-miR-143-5p | MIMAT0004599 |
| E12 | HmiRQP0160 | hsa-miR-132-5p | MIMAT0004594 |
| F01 | HmiRQP0136 | hsa-miR-129-1-3p | MIMAT0004548 |
| F02 | HmiRQP0073 | hsa-miR-124-5p | MIMAT0004591 |
| F03 | HmiRQP0055 | hsa-miR-122-3p | MIMAT0004590 |
| F04 | HmiRQP0033 | hsa-miR-10b-3p | MIMAT0004556 |
| F05 | HmiRQP0016 | hsa-let-7i-3p | MIMAT0004585 |
| F06 | HmiRQP0003 | hsa-let-7b-3p | MIMAT0004482 |
| F07 | HmiRQP0299 | hsa-miR-200b-5p | MIMAT0004571 |
| F08 | HmiRQP0337 | hsa-miR-221-5p | MIMAT0004568 |
| F09 | HmiRQP0171 | hsa-miR-135b-3p | MIMAT0004698 |
| F10 | HmiRQP0439 | hsa-miR-34a-3p | MIMAT0004557 |
| F11 | HmiRQP0471 | hsa-miR-377-5p | MIMAT0004689 |
| F12 | HmiRQP0738 | hsa-miR-629-3p | MIMAT0003298 |
| G01 | HmiRQP0462 | hsa-miR-374a-3p | MIMAT0004688 |
| G02 | HmiRQP0289 | hsa-miR-199a-3p | MIMAT0000232 |
| G03 | HmiRQP1323 | hsa-miR-449c-5p | MIMAT0010251 |
| G04 | HmiRQP0344 | hsa-miR-23a-3p | MIMAT0000078 |
| G05 | HmiRQP0234 | hsa-miR-181b-5p | MIMAT0000257 |
| G06 | HmiRQP0295 | hsa-miR-19b-3p | MIMAT0000074 |
| G07 | HmiRQP0167 | hsa-miR-133b | MIMAT0000770 |
| G08 | HmiRQP0630 | hsa-miR-548am-5p | MIMAT0022740 |
| G09 | HmiRQP0030 | hsa-miR-107 | MIMAT0000104 |
| G10 | HmiRQP0232 | hsa-miR-181a-5p | MIMAT0000256 |
| G11 | HmiRQP0375 | hsa-miR-29c-3p | MIMAT0000681 |
| G12 | HmiRQP0235 | hsa-miR-181c-5p | MIMAT0000258 |

